آخر الأخبار المزيد  
سبتمبر 8, 2010 : صندوق مجان : صافي قيمة الاصول         سبتمبر 8, 2010 : صندوق فينكور الأمل: صافي قيمة الاصول لصندوق فينكورب الامل         سبتمبر 8, 2010 : صندوق مزون الأول : صندوق مزون الأول صافي قيمة الأصول اليومية لشهر سبتمبر 2010         سبتمبر 8, 2010 : جلفار للهندسة : جلفار تتقدم بعرض للمناقصة رقم 254/ 2010         سبتمبر 8, 2010 : صندوق أوريكس2004 : سعر الوحدة لشهر سبتمبر 2010        

معلومات السوق
  شاشة التداول
   اليومية
   التاريخية
   عمق السوق
   الموبايل
  الأوراق المالية المدرجة
   الشركات
   السندات
   صناديق الاستثمار
  الإعلام والتوعية
   المقدمة
   المطبوعات
  الاستثمار الأجنبي
   المقدمة
   للشركات
   للقطاعات
     مؤشر سوق مسقط 30
     التقارير المالية
     تنزيل
     التقويم
     معرض الصور
 جميع الوحدات المالية المستخدمة في الموقع بالريال العماني إلا إذا ذكر غير ذلك
   
 

مؤشر سوق مسقط 30 6,286.070  -0.09% | 06:25 م سبتمبر 8, 2010 | السوق مغلق أنت هنا:  الصفحة الرئيسية | الإستثمار الأجنبي للشركات

إطبع الكل | إطبع الصفحة إطبع الصفحة | أرسل الصفحة أرسل الصفحة

إعرض نسب التملك لسنة 2010
إضغط على إسم الشركة لاستعراض قيم الإستثمار الأجنبي للشركة

المعلومات على هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل أسبوعي
عدد الشركات: 784 صفحة من 32 | السابق | التالي 
سنة شهر إسم الشركة عُمانيين غير عُمانيين خليجيين عرب أجانب
2010 مارس الكروم العمانية 97.15% 2.85% 0.12% 0.05% 2.68%
2010 ابريل الكروم العمانية 97.63% 2.37% 0.24% 0.05% 2.08%
2010 مايو الكروم العمانية 98.04% 1.95% 0.12% 0.12% 1.71%
2010 يونيو الكروم العمانية 98.03% 1.96% 0.12% 0.13% 1.71%
2010 يوليو الكروم العمانية 98.03% 1.96% 0.12% 0.13% 1.71%
2010 سبتمبر الكروم العمانية 98.03% 1.96% 0.12% 0.13% 1.71%
2010 مارس التغليف المحدودة 99.44% 0.56% 0.56% 0.00% 0.00%
2010 ابريل التغليف المحدودة 99.44% 0.56% 0.56% 0.00% 0.00%
2010 مايو التغليف المحدودة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 يونيو التغليف المحدودة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 يوليو التغليف المحدودة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 سبتمبر التغليف المحدودة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 مارس نسيج عمان القابضة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 ابريل نسيج عمان القابضة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 مايو نسيج عمان القابضة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 يونيو نسيج عمان القابضة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 يوليو نسيج عمان القابضة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 سبتمبر نسيج عمان القابضة 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2010 مارس المتحدة للتأمين 91.14% 8.86% 7.84% 0.37% 0.65%
2010 ابريل المتحدة للتأمين 88.28% 11.73% 9.65% 0.52% 1.56%
2010 مايو المتحدة للتأمين 88.39% 11.61% 9.73% 0.37% 1.51%
2010 يونيو المتحدة للتأمين 87.89% 12.10% 9.65% 0.63% 1.82%
2010 يوليو المتحدة للتأمين 88.24% 11.77% 9.19% 0.72% 1.86%
2010 سبتمبر المتحدة للتأمين 90.83% 9.16% 6.54% 0.78% 1.84%
2010 مارس ظفار للتأمين 84.44% 15.56% 14.64% 0.70% 0.22%
 



المصطلحات | تقييم عائد السند | خريطة الموقع
حقوق الطبع محفوظة لسوق مسقط للأوراق المالية 2005
تصميم و تطوير الأول لتقنية المعلومات
لتصفح افضل على مستكشف الانترنت 6 أو اعلى - (768×1024) بكسل